LM01RRif. LM50M - LM51M |
T.C.T. REDUCED KERF SAWBLADES WITH RAKERS |
 |
| D mm |  |
B mm |  |
b mm |  |
d |  |
Z |  |
Chiavette keyways |  |
CODICE code |  |
Stock | |
| 180 | 2,2 | 1,6 | 40 | 16 | 4ch 12X5 | LM01R 0100 |  |
| 200 | 2,2 | 1,6 | 40 | 16 | 4ch 12X5 | LM01R 0200 |  |
| 200 | 2,2 | 1,6 | 60 | 16 | 4ch 21X5 | LM01R 0300 |  |
| 200 | 2,2 | 1,6 | 70 | 16 | 4ch 21X5 | LM01R 0400 |  |
| 225 | 2,2 | 1,6 | 70 | 16 | 4ch 21X5 | LM01R 0500 |  |
| 250 | 2,2 | 1,6 | 30 | 20 | | LM01R 0600 |  |
| 250 | 2,2 | 1,6 | 60 | 20 | 4ch 21X5 | LM01R 0700 |  |
| 250 | 2,2 | 1,6 | 70 | 20 | 4ch 21X5 | LM01R 0800 |  |
| 250 | 2,2 | 1,6 | 80 | 20 | 4ch 21X5 | LM01R 0900 |  |
| 300 | 2,5 | 1,8 | 30 | 24 | | LM01R 1000 |  |
| 300 | 2,5 | 1,8 | 60 | 24 | 4ch 21X5 | LM01R 1100 |  |
| 300 | 2,5 | 1,8 | 70 | 24 | 4ch 21X5 | LM01R 1200 |  |
| 300 | 2,5 | 1,8 | 80 | 24 | 4ch 21X5 | LM01R 1300 |  |
Application: Sawblade suitable for ripping where its thin body greatly reduces material wastes. Not suitable for twisted timber. Machines: Multiripping machines, moulders. Features: Flat tooth. Material: Soft and hard wood dried at max 10-12% humidity rate.
|
|
- available
|
|
- temporarily out of stock
|
|
 TOOTH’S FEATURES
|
|
 |
|
|

|
1. Minimum and maximum RPM based on the blade diameter.
2. Maximum depth of cut based on the blade diameter. |
|
 |
 |
|