 |
| D mm |  |
B mm |  |
b mm |  |
d mm |  |
Z |  |
Chiavette keyways |  |
CODICE code |  |
Stock | |
| 250 | 3,4 | 2,2 | 30 | 16 | | LM05R 0100 |  |
| 250 | 3,4 | 2,2 | 60 | 16 | 4ch 21X5 | LM05R 0200 |  |
| 250 | 3,4 | 2,2 | 70 | 16 | 4ch 21X5 | LM05R 0300 |  |
| 250 | 3,4 | 2,2 | 80 | 16 | 4ch 21X5 | LM05R 0400 |  |
| 300 | 3,4 | 2,2 | 30 | 20 | | LM05R 0500 |  |
| 300 | 3,4 | 2,2 | 60 | 20 | 4ch 21X5 | LM05R 0600 |  |
| 300 | 3,4 | 2,2 | 70 | 20 | 4ch 21X5 | LM05R 0700 |  |
| 300 | 3,4 | 2,2 | 80 | 20 | 4ch 21X5 | LM05R 0800 |  |
| 320 | 3,4 | 2,2 | 30 | 20 | | LM05R 0900 |  |
| 320 | 3,4 | 2,2 | 50 | 20 | 4ch 21X5 | LM05R 1000 |  |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 60 | 20 | | LM05R 1100 |  |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 70 | 20 | | LM05R 1200 |  |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 80 | 20 | 4ch 21X5 | LM05R 1300 |  |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 30 | 20 | 4ch 21X5 | LM05R 1400 |  |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 50 | 20 | | LM05R 1500 |  |
| 380 | 4,0 | 2,8 | 70 | 20 | | LM05R 1600 |  |
| 380 | 4,0 | 2,8 | 80 | 20 | 4ch 21X5 | LM05R 1700 |  |
| 380 | 4,0 | 2,8 | 90/110 | 20 | 4ch 21X5 | LM05R 1800 |  |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 24 | | LM05R 1900 |  |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 50 | 24 | | LM05R 2000 |  |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 70 | 24 | 4ch 21X5 | LM05R 2100 |  |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 80 | 24 | 4ch 21X5 | LM05R 2200 |  |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 90/110 | 24 | | LM05R 2300 |  |
| 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 24 | | LM05R 2400 |  |
| 450 | 4,4 | 3,0 | 50 | 24 | | LM05R 2500 |  |
| 450 | 4,4 | 3,0 | 70 | 24 | 4ch 21X5 | LM05R 2600 |  |
| 450 | 4,4 | 3,0 | 80 | 24 | 4ch 21X5 | LM05R 2700 |  |
| 450 | 4,4 | 3,0 | 90/110 | 24 | | LM05R 2800 |  |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 30 | 28 | | LM05R 2900 |  |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 50 | 28 | | LM05R 3000 |  |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 70 | 28 | 4ch 21X5 | LM05R 3100 |  |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 80 | 28 | 4ch 21X5 | LM05R 3200 |  |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 90/140 | 28 | | LM05R 3300 |  |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 28 | | LM05R 3400 |  |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 50 | 28 | | LM05R 3500 |  |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 70 | 28 | 4ch 21X5 | LM05R 3600 |  |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 80 | 28 | 4ch 21X5 | LM05R 3700 |  |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 90/150 | 28 | | LM05R 3800 |  |
| 600 | 5,2 | 3,5 | 80 | 32 | | LM05R 3900 |  |
| 600 | 5,2 | 3,5 | 90/150 | 32 | | LM05R 4000 |  |
Application: Sawblade for ripping of thicker wooden parts. Particularly suitable in sawmills for cutting wood with humidity rate over 10%.
Machines: Multiripping machines. Features: Flat tooth Material: Soft and hard wood.
* Please specify the bore diameter, number and type of keyways.
|