 |
| D mm |  |
B mm |  |
b mm |  |
d mm |  |
Z |  |
Chiavette keyways |  |
CODICE code |  |
Stock | |
| 250 | 3,4 | 2,2 | 30 | 16+2+2 | | LM05 0100 |  |
| 250 | 3,4 | 2,2 | 60 | 16+2+2 | 4ch 21X5 | LM05 0200 |  |
| 250 | 3,4 | 2,2 | 70 | 16+2+2 | 4ch 21X5 | LM05 0300 |  |
| 250 | 3,4 | 2,2 | 80 | 16+2+2 | 4ch 21X5 | LM05 0400 |  |
| 300 | 3,4 | 2,2 | 30 | 20+2+2 | | LM05 0500 |  |
| 300 | 3,4 | 2,2 | 60 | 20+2+2 | 4ch 21X5 | LM05 0600 |  |
| 300 | 3,4 | 2,2 | 70 | 20+2+2 | 4ch 21X5 | LM05 0700 |  |
| 300 | 3,4 | 2,2 | 80 | 20+2+2 | 4ch 21X5 | LM05 0800 |  |
| 320 | 3,4 | 2,2 | 30 | 20+2+2 | | LM05 0900 |  |
| 320 | 3,4 | 2,2 | 50 | 20+2+2 | 4ch 21X5 | LM05 1000 |  |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 60 | 20+2+4 | | LM05 1100 |  |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 70 | 20+2+4 | | LM05 1200 |  |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 80 | 20+2+4 | 4ch 21X5 | LM05 1300 |  |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 30 | 20+2+4 | 4ch 21X5 | LM05 1400 |  |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 50 | 20+2+4 | | LM05 1500 |  |
| 380 | 4,0 | 2,8 | 70 | 20+2+4 | | LM05 1600 |  |
| 380 | 4,0 | 2,8 | 80 | 20+2+4 | 4ch 21X5 | LM05 1700 |  |
| 380 | 4,0 | 2,8 | 90/110 | 20+2+4 | 4ch 21X5 | LM05 1800 |  |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 24+2+4 | | LM05 1900 |  |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 50 | 24+2+4 | | LM05 2000 |  |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 70 | 24+2+4 | 4ch 21X5 | LM05 2100 |  |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 80 | 24+2+4 | 4ch 21X5 | LM05 2200 |  |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 90/110 | 24+2+4 | | LM05 2300 |  |
| 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 24+2+4 | | LM05 2400 |  |
| 450 | 4,4 | 3,0 | 50 | 24+2+4 | | LM05 2500 |  |
| 450 | 4,4 | 3,0 | 70 | 24+2+4 | 4ch 21X5 | LM05 2600 |  |
| 450 | 4,4 | 3,0 | 80 | 24+2+4 | 4ch 21X5 | LM05 2700 |  |
| 450 | 4,4 | 3,0 | 90/110 | 24+2+4 | | LM05 2800 |  |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 30 | 28+2+4 | | LM05 2900 |  |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 50 | 28+2+4 | | LM05 3000 |  |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 70 | 28+2+4 | 4ch 21X5 | LM05 3100 |  |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 80 | 28+2+4 | 4ch 21X5 | LM05 3200 |  |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 90/140 | 28+2+4 | | LM05 3300 |  |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 28+2+4 | | LM05 3400 |  |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 50 | 28+2+4 | | LM05 3500 |  |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 70 | 28+2+4 | 4ch 21X5 | LM05 3600 |  |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 80 | 28+2+4 | 4ch 21X5 | LM05 3700 |  |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 90/150 | 28+2+4 | | LM05 3800 |  |
| 600 | 5,2 | 3,5 | 80 | 32+2+4 | | LM05 3900 |  |
| 600 | 5,2 | 3,5 | 90/150 | 32+2+4 | | LM05 4000 |  |
Application: Sawblade for ripping of extra thickness timber. Particularly suitable in sawmills for cutting wood with humidity rate over 10%. Machines: Multiripping machines. Features: Flat tooth Material: Soft and hard wood and long fibre wood.
* Please specify the bore diameter, number and type of keyways.
|