 |
| D mm |  |
B mm |  |
b mm |  |
d mm |  |
Z |  |
Chiavette codice |  |
Codice code |  |
Stock | |
| 180 | 1,5 | 1,0 | 40 | 24 P | 2CH 12x5 | LM08R 0100 |  |
| 180 | 1,5 | 1,0 | 60 | 24 P | FT 3/10/75 | LM08R 0200 |  |
| 200 | 1,5 | 1,0 | 40 | 28 P | 2CH 12x5 | LM08R 0300 |  |
| 200 | 1,5 | 1,0 | 60 | 28 P | FT 3/10/75 | LM08R 0400 |  |
| 200 | 1,5 | 1,0 | 60 | 36 ÀÒÂ | FT 3/10/75 | LM08R 0500 |  |
| 200 | 1,7 | 1,2 | 50 | 36 ÀÒÂ | | LM08R 0600 |  |
| 225 | 1,5 | 1,0 | 40 | 28 P | 2CH 12x5 | LM08R 0700 |  |
| 225 | 1,5 | 1,0 | 60 | 28 P | FT 3/10/75 | LM08R 0800 |  |
| 225 | 1,5 | 1,0 | 70 | 28 P | 2CH 21x5 | LM08R 0900 |  |
| 225 | 1,5 | 1,0 | 40 | 36 ÀÒÂ | 2CH 12x5 | LM08R 1000 |  |
| 225 | 1,5 | 1,0 | 60 | 36 ÀÒÂ | FT 3/10/75 | LM08R 1100 |  |
| 225 | 1,5 | 1,0 | 70 | 36 ÀÒÂ | 2CH 21x5 | LM08R 1200 |  |
| 225 | 1,7 | 1,2 | 65 | 36 ÀÒÂ | FT 3/10/80 | LM08R 1300 |  |
| 250 | 1,7 | 1,2 | 40 | 24 P | 2CH 12x5 | LM08R 1400 |  |
| 250 | 1,7 | 1,2 | 60 | 24 P | FT 3/10/75 | LM08R 1500 |  |
| 250 | 1,7 | 1,2 | 70 | 24 P | 2CH 21x5 | LM08R 1600 |  |
| 250 | 1,7 | 1,2 | 40 | 36 ÀÒÂ | 2CH 12x5 | LM08R 1700 |  |
| 250 | 1,7 | 1,2 | 60 | 36 ÀÒÂ | FT 3/10/75 | LM08R 1800 |  |
| 250 | 2,2 | 1,2 | 70 | 36 ÀÒÂ | 2CH 21x5 | LM08R 1900 |  |
| 280 | 2,2 | 1,6 | 60 | 36 ÀÒÂ | FT 3/10/75 | LM08R 2200 |  |
| 300 | 2,2 | 1,6 | 50 | 36 ÀÒÂ | | LM08R 2000 |  |
| 300 | 2,2 | 1,6 | 70 | 36 ÀÒÂ | 2CH 21x5 | LM08R 2300 |  |
| 350 | 2,5 | 1,8 | 50 | 40 ÀÒÂ | | LM08R 2100 |  |
Application: Sawblade for ripping, mostly suited when wastes must be brought down to a minimum level. Reboring and keyways optional not available. Not necessary to clean frequently sawblade. Machines: Profiling and moulding machines. Features: Flat tooth (P) or ATB 15° tooth. Material: Good quality soft and hard wood dried at max 10% humidity rate.
|