 |
D mm |  |
B mm |  |
b mm |  |
d mm |  |
Z |  |
FORI TRASCINAMENTO PIN HOLES |  |
CODICE CODE |  |
| |
| 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | 2/7/42 | LU2A 0100 |  |
| 160 | 3,2 | 2,2 | 20 | 18 | 2/6/32 | LU2A 0200 |  |
| 160 | 3,2 | 2,2 | 20 | 24 | 2/6/32 | LU2A 0300 |  |
| 180 | 3,2 | 2,2 | 20 | 24 | 2/6/32 | LU2A 0400 |  |
| 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30 | 2/7/42 | LU2A 0500 |  |
| 190 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30 | 2/7/42 | LU2A 0600 |  |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | 2/7/42 | LU2A 0700 |  |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | 2/7/42 | LU2A 0800 |  |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 35 | 34 | | LU2A 0900 |  |
| 210 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | 2/7/42 | LU2A 1000 |  |
| 210 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | 2/7/42 | LU2A 1100 |  |
| 216 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | | LU2A 1200 |  |
| 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | FT01 | LU2A 1300 |  |
| 230 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | FT01 | LU2A 1400 |  |
| 230 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | FT01 | LU2A 1500 |  |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30 | FT01 | LU2A 1600 |  |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 | FT01 | LU2A 1700 |  |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 35 | 40 | | LU2A 1800 |  |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | FT01 | LU2A 1900 |  |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | FT01 | LU2A 2000 |  |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | FT01 | LU2A 2100 |  |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 35 | 48 | | LU2A 2200 |  |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 35 | 48 | | LU2A 2300 |  |
| 315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | FT01 | LU2A 2400 |  |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 42 | FT01 | LU2A 2500 |  |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 42 | | LU2A 2600 |  |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 54 | FT01 | LU2A 2700 |  |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 54 | FT01 | LU2A 2800 |  |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 54 | | LU2A 2900 |  |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 54 | | LU2A 3000 |  |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 48 | FT02 | LU2A 3100 |  |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 60 | FT02 | LU2A 3200 |  |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 60 | FT02 | LU2A 3300 |  |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 35 | 60 | | LU2A 3400 |  |
| 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 54 | FT02 | LU2A 3500 |  |
| 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 66 | FT02 | LU2A 3600 |  |
| 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 | 2/10/80 | LU2A 3700 |  |
| 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 2/10/80 | LU2A 3800 |  |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 84 | 2/10/80 | LU2A 3900 |  |
| 600 | 5,2 | 3,8 | 30 | 96 | 2/10/80 | LU2A 4000 |  |
Application: Ripping and crosscutting. Machines: Circular saws, portable machines. Features: ATB 15° tooth with positive cutting angle. Material: Soft and hard solid wood, unprocessed chipboard and plywood.
|