 |
D mm |  |
B mm |  |
â mm |  |
d mm |  |
Z |  |
FORI TRASCINAMENTO PIN HOLES |  |
CODICE CODE |  |
| |
| 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | 2/7/42 | LU2C 0100 |  |
| 160 | 3,2 | 2,2 | 20 | 48 | 2/6/32 | LU2C 0200 |  |
| 180 | 3,2 | 2,2 | 20 | 56 | 2/6/32 | LU2C 0300 |  |
| 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 56 | 2/7/42 | LU2C 0400 |  |
| 190 | 3,2 | 2,2 | 30 | 56 | 2/7/42 | LU2C 0500 |  |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | 2/7/42 | LU2C 0600 |  |
| 210 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | 2/7/42 | LU2C 0700 |  |
| 216 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | 2/7/42 | LU2C 0800 |  |
| 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | FT01 | LU2C 0900 |  |
| 230 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | FT01 | LU2C 1000 |  |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | FT01 | LU2C 1100 |  |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | FT01 | LU2C 1200 |  |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 100 | FT01 | LU2C 1300 |  |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 | FT01 | LU2C 1400 |  |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 | FT01 | LU2C 1500 |  |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 35 | 96 | | LU2C 1600 |  |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 120 | FT01 | LU2C 1700 |  |
| 330 | 3,2 | 2,2 | 20 | 96 | 2/6/32 | LU2C 1800 |  |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 | FT01 | LU2C 1900 |  |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 | FT01 | LU2C 2000 |  |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 120 | FT02 | LU2C 2100 |  |
| 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 132 | FT02 | LU2C 2200 |  |
| 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 144 | 2/10/80 | LU2C 2300 |  |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 156 | 2/10/80 | LU2C 2400 |  |
| 600 | 5,2 | 3,8 | 30 | 168 | 2/10/80 | LU2C 2500 |  |
Application: Crosscutting. Machines: Circular saws, portable machines. Features: ATB 15° tooth with positive cutting angle. Material: Soft, hard and exotic solid wood, chipboard, thermoplastic-wood composites, MDF laminated on one side.
|