 |
| D mm |  |
B mm |  |
b mm |  |
d mm |  |
Z |  |
Установочные отверстия |  |
Станки |  |
Стандартные |  |
Stock |  |
TITANIUM |  |
Stock | |
| 350 | 4,4 | 3,0 | 30 | 42 | 2/10/60 | Panhans, SCM, Scheer | LSA35001 |  | LSA35001R |  |
| 350 | 4,4 | 3,0 | 75 | 42 | | | LSA35002 |  | LSA35002R |  |
| 350 | 4,4 | 3,0 | 30 | 54 | 2/10/60 | Panhans, SCM, Scheer | LSA35004 |  | LSA35004R |  |
| 350 | 4,4 | 3,0 | 75 | 54 | | | LSA35005 |  | LSA35005R |  |
| 355 | 4,4 | 3,0 | 30 | 42 | 2/10/60 | | LSA35501 |  | LSA35501R |  |
| 355 | 4,4 | 3,0 | 75 | 42 | 4/15/105 | Giben | LSA35502 |  | LSA35502R |  |
| 355 | 4,4 | 3,0 | 80 | 42 | 4/9/93-100+2/14/110 | Gabbiani, Mantec | LSA35503 |  | LSA35503R |  |
| 355 | 4,4 | 3,0 | 30 | 54 | 2/10/60 | | LSA35504 |  | LSA35504R |  |
| 355 | 4,4 | 3,0 | 75 | 54 | 4/15/105 | Giben | LSA35505 |  | LSA35505R |  |
| 355 | 4,4 | 3,0 | 80 | 54 | 4/9/93-100+2/14/110 | Gabbiani, Mantec | LSA35506 |  | LSA35506R |  |
| 380 | 4,4 | 3,0 | 30 | 48 | | | LSA38001 |  | LSA38001R |  |
| 380 | 4,4 | 3,0 | 80 | 48 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani | LSA38002 |  | LSA38002R |  |
| 400 | 4,4 | 3,0 | 30 | 48 | | | LSA40001 |  | LSA40001R |  |
| 400 | 4,4 | 3,0 | 75 | 48 | 4/15/105 | Giben | LSA40002 |  | LSA40002R |  |
| 400 | 4,4 | 3,0 | 80 | 48 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani | LSA40008 |  | LSA40008R |  |
| 400 | 4,4 | 3,0 | 80 | 48 | 2/9/130+4/19/120 | Selco | LSA40003 |  | LSA40003R |  |
| 400 | 4,4 | 3,0 | 30 | 60 | | | LSA40004 |  | LSA40004R |  |
| 400 | 4,4 | 3,0 | 75 | 60 | 4/15/105 | Giben | LSA40005 |  | LSA40005R |  |
| 400 | 4,4 | 3,0 | 80 | 60 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani | LSA40007 |  | LSA40007R |  |
| 400 | 4,4 | 3,0 | 80 | 60 | 2/9/130+4/19/120 | Selco | LSA40006 |  | LSA40006R |  |
| 430 | 4,4 | 3,0 | 30 | 60 | | | LSA43001 |  | LSA43001R |  |
| 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 48 | 2/10/60 | | LSA45001 |  | LSA45001R |  |
| 450 | 4,4 | 3,0 | 80 | 48 | 2/9/130+4/19/120 | Selco | LSA45002 |  | LSA45002R |  |
| 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 60 | 2/10/60 | | LSA45003 |  | LSA45003R |  |
| 450 | 4,4 | 3,0 | 80 | 60 | 2/9/130+4/19/120 | Selco | LSA45004 |  | LSA45004R |  |
| 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 48 | | | LSA50001 |  | LSA50001R |  |
| 500 | 4,4 | 3,2 | 75 | 48 | 4/15/105 | Giben | LSA50002 |  | LSA50002R |  |
| 500 | 4,4 | 3,2 | 80 | 48 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani | LSA50003 |  | LSA50003R |  |
| 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 | | | LSA50004 |  | LSA50004R |  |
| 500 | 4,4 | 3,2 | 75 | 60 | 4/15/105 | Giben | LSA50005 |  | LSA50005R |  |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 80 | 60 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani | LSA50006 |  | LSA50006R |  |
| 550 | 5,2 | 3,5 | 30 | 48 | | | LSA55001 |  | LSA55001R |  |
| 550 | 5,2 | 3,5 | 75 | 48 | 4/15/105 | Giben | LSA55002 |  | LSA55002R |  |
| 550 | 5,5 | 3,8 | 80 | 48 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani | LSA55003 |  | LSA55003R |  |
| 565 | 5,2 | 3,5 | 100 | 48 | | Giben | LSA56501 |  | LSA56501R |  |
Application: To size single or multiple panels. Machines: Horizontal panel sizing machines with scorer. Features: ATB 10° tooth with positive cutting angle. Material: Chipboard or MDF.
|