 |
| 攊 |  |
D mm |  |
B-B1 / b mm |  |
d mm |  |
Z | |
| DLI02D6EA5 | 120 | 3,4 / 2,2 | 20 | 24 |
| DLI02D6EB5 | 120 | 3,4 / 2,2 | 30 | 24 |
| DLI02D6FA5 | 125 | 3,4 / 2,2 | 20 | 24 |
| DLI02D6FB5 | 125 | 3,4 / 2,2 | 30 | 24 |
| DLI02D6FD5 | 125 | 4,85 / 2,8 | 50 | 24 |
| DLI02D6FE5 | 125 | 4,85 / 2,8 | 55 | 24 |
| DLI02D6FG5 | 125 | 4,85 / 2,8 | 65 | 24 |
| DLI02D6LD5 | 150 | 4,85 / 2,8 | 50 | 24 |
| DLI02D6LE5 | 150 | 4,85 / 2,8 | 55 | 24 |
| DLI02D6LG5 | 150 | 4,85 / 2,8 | 65 | 24 |
| DLI02D6MD5 | 160 | 4,85 / 2,8 | 50 | 28 |
| DLI02D6ME5 | 160 | 4,85 / 2,8 | 55 | 28 |
| DLI02D6MG5 | 160 | 4,85 / 2,8 | 65 | 28 |
| DLI02D6OD5 | 180 | 4,85 / 2,8 | 50 | 30 |
| DLI02D6OE5 | 180 | 4,85 / 2,8 | 55 | 30 |
| DLI02D6OG5 | 180 | 4,85 / 2,8 | 65 | 30 |
| DLI02D6PA5 | 200 | 3,4 / 2,2 | 20 | 36 |
| DLI02D6PB5 | 200 | 3,4 / 2,2 | 30 | 48 |
| DLI02D6PD5 | 200 | 4,85 / 2,8 | 50 | 30 |
| DLI02D6PE5 | 200 | 4,85 / 2,8 | 55 | 30 |
| DLI02D6PG5 | 200 | 4,85 / 2,8 | 65 | 30 |
| DLI02D6FA5 | 220 | 3,4 / 2,2 | 20 | 36 |
| DLI02D6FB5 | 220 | 3,4 / 2,2 | 30 | 48 |
| DLI02D6SD5 | 270 | 4,85 / 2,8 | 50 | 36 |
| DLI02D6SE5 | 270 | 4,85 / 2,8 | 55 | 36 |
| DLI02D6SG5 | 270 | 4,85 / 2,8 | 65 | 36 |
| DLI02D6TD5 | 300 | 4,85 / 2,8 | 50 | 48 |
| DLI02D6TE5 | 300 | 4,85 / 2,8 | 55 | 48 |
| DLI02D6TG5 | 300 | 4,85 / 2,8 | 65 | 48 |
Application: For use on melamine materials, MDF, wood and plastic laminates. They are not suitable for soft-forming, post-forming and pre-forming operations. Machines: Panels sizing machines. Features: Flat bevelled tooth. Up to 80 times longer life than the similar HW sawblades. From diameter 250 mm up to diameter 350 mm, the sawblades are provided with silenced slots.
|